兖州火车站 列车时刻表 更新时间:2011年7月11日
0537-3462522(问事处) 过路车停留短暂,请提前等候!
参阅:兖州公交线路
| 列车车次 |
|
始发站 |
始发 时间 |
|
到达 兖州 |
|
终点站 |
到达 时间 |
| K747 | 北京 | 15:36 | 当日23:59 | 合肥 | 第2日06:50 |
| K1136/K1137 | 青岛 | 17:52 | 第2日00:08 | 南宁 | 第3日16:50 |
| K68/K69 | 福州 | 14:13 | 第3日00:35 | 青岛 | 第3日06:53 |
| K1130/K1131 | 烟台 | 15:30 | 第2日00:45 | 西安 | 第2日15:35 |
| K1028/K1025 | 兰州 | 23:37 | 第3日01:10 | 青岛 | 第3日08:12 |
| K70/K67 | 青岛 | 19:28 | 第2日02:01 | 福州 | 第3日09:25 |
| 1452/1449 | 牡丹江 | 16:48 | 第3日02:12 | 日照 | 第3日06:00 |
| K748 | 合肥 | 20:03 | 第2日02:39 | 北京 | 第2日12:15 |
| K372/K373 | 上海 | 16:03 | 第2日02:46 | 太原 | 第2日12:47 |
| K206/K207 | 成都 | 17:50 | 第3日03:02 | 青岛 | 第3日09:10 |
| K912/K913 | 西安 | 12:13 | 第2日03:14 | 青岛 | 第2日11:11 |
| 2150/2151 | 郑州 | 21:52 | 第2日03:15 | 日照 | 第2日07:32 |
| K374/K371 | 太原 | 17:53 | 第2日03:44 | 上海 | 第2日14:53 |
| 5022/5023 | 青岛 | 20:40 | 第2日03:37 | 曹县 | 第2日07:11 |
| K1132/K1129 | 西安 | 13:12 | 第2日04:20 | 烟台 | 第2日13:02 |
| 1566/1563 | 郑州 | 21:10 | 第2日04:34 | 青岛 | 第2日12:14 |
| K342/K343 | 南昌 | 16:32 | 第2日04:29 | 青岛 | 第2日11:26 |
| 1342/1343 | 杭州 | 14:07 | 第2日05:37 | 齐齐哈尔 | 第3日09:43 |
| 5038/5035 | 烟台 | 21:32 | 第2日05:43 | 枣庄西 | 第2日07:06 |
| 1986/1983 | 上海 | 16:49 | 第2日06:26 | 长春 | 第3日07:18 |
| 1114/1111 | 汉口 | 16:54 | 第2日06:36 | 青岛 | 第2日14:18 |
| K102 | 温州 | 12:05 | 第2日07:04 | 北京 | 第2日15:46 |
| K51 | 北京 | 23:08 | 第2日07:04 | 日照 | 第2日11:11 |
| 1228/1229 | 上海 | 20:03 | 第2日07:11 | 阜新 | 第2日23:12 |
| K58/K55 | 哈尔滨 | 09:32 | 第2日07:22 | 上海 | 第2日17:16 |
| K56/K57 | 上海 | 21:04 | 第2日07:30 | 哈尔滨 | 第3日05:01 |
| K518/K515 | 长春 | 12:06 | 第2日07:36 | 上海 | 第2日17:32 |
| K76/K77 | 宁波东 | 16:46 | 第2日07:42 | 长春 | 第3日09:11 |
| K101/K104 | 北京 | 23:20 | 第2日07:45 | 温州 | 第3日05:20 |
| K1074 | 长沙 | 15:47 | 第2日07:32 | 济南 | 第2日10:00 |
| 1230/1227 | 阜新 | 16:50 | 第2日07:56 | 上海 | 第2日17:54 |
| K764/K761 | 烟台 | 22:42 | 第2日08:08 | 徐州 | 第2日10:21 |
| K552/K553 | 温州 | 13:15 | 第2日08:13 | 哈尔滨 | 第3日08:09 |
| 1162 | 西安 | 17:40 | 第2日08:02 | 济南 | 第2日10:21 |
| K1182/K1183 | 金华西 | 16:47 | 第2日08:43 | 烟台 | 第2日19:05 |
| K15 | 济南 | 07:08 | 当日08:56 | 重庆北 | 第2日11:29 |
| 5013 | 济南 | 07:00 | 当日08:50 | 菏泽 | 当日11:03 |
| 5046 | 济宁 | 08:20 | -- | 济南 | 当日11:11 |
| 5036/5037 | 枣庄西 | 07:50 | 当日09:00 | 烟台 | 当日19:19 |
| K771 | 济南 | 07:30 | 当日09:26 | 南通 | 当日20:20 |
| K8281 | 济南 | 08:11 | 当日10:01 | 日照 | 当日14:10 |
| 5045 | 济南 | 08:53 | 当日10:48 | 济宁 | 当日11:32 |
| 1085 | 济南 | 09:20 | 当日11:16 | 乌鲁木齐 | 第3日09:15 |
| T244/T241 | 哈尔滨 | 19:16 | 第2日12:13 | 合肥 | 第2日17:41 |
| K174/K171 | 西宁西 | 09:00 | 第2日12:30 | 青岛 | 第2日20:18 |
| K8272/K8273 | 日照 | 08:50 | 当日12:39 | 烟台 | 当日22:01 |
| K1138/K1135 | 南宁 | 23:50 | 第3日12:47 | 青岛 | 第3日21:27 |
| K346/K347 | 沈阳北 | 19:42 | 第2日13:09 | 温州 | 第3日12:00 |
| 1281 | 济南 | 10:54 | 当日12:53 | 深圳西 | 第2日14:06 |
| K16 | 重庆北 | 12:43 | 第2日13:06 | 济南 | 第2日15:13 |
| K554/K551 | 哈尔滨 | 14:47 | 第2日13:22 | 温州 | 第3日10:40 |
| K694/K691 | 青岛 | 05:50 | 当日13:32 | 合肥 | 当日20:15 |
| T161/T160 | 广州东 | 15:21 | 第2日13:35 | 青岛 | 第2日20:28 |
| 1416/1417 | 菏泽 | 11:40 | 当日13:39 | 哈尔滨 | 第2日14:37 |
| T162/T159 | 青岛 | 06:42 | 当日14:00 | 广州东 | 第2日12:30 |
| 1161 | 济南 | 11:57 | 当日13:53 | 西安 | 第2日05:45 |
| K348/K345 | 温州 | 17:50 | 第2日14:20 | 沈阳北 | 第3日07:43 |
| K692/K693 | 合肥 | 08:00 | 当日15:08 | 青岛 | 当日22:16 |
| 1470/1471 | 徐州 | 13:38 | 当日15:40 | 哈尔滨 | 第2日15:52 |
| 5026/5027 | 青岛 | 07:28 | 当日16:15 | 菏泽 | 当日18:29 |
| K772 | 南通 | 06:40 | 当日17:10 | 济南 | 当日19:21 |
| T180 | 广州 | 21:23 | 第2日17:01 | 济南 | 第2日19:09 |
| K1026/K1027 | 青岛 | 09:45 | 当日17:36 | 兰州 | 第2日16:50 |
| 5018/5019 | 烟台 | 08:45 | 当日17:45 | 菏泽 | 当日20:00 |
| 1282 | 深圳西 | 15:40 | 第2日17:32 | 济南 | 第2日19:50 |
| K8274/K8271 | 烟台 | 08:30 | 当日17:56 | 日照 | 当日22:07 |
| K914/K911 | 青岛 | 11:13 | 当日18:24 | 西安 | 第2日10:48 |
| 1450/1451 | 日照 | 14:00 | 当日18:31 | 牡丹江 | 第2日23:41 |
| K8282 | 日照 | 14:41 | 当日18:41 | 济南 | 当日20:50 |
| K75/K78 | 长春 | 17:20 | 第2日18:46 | 宁波东 | 第3日10:02 |
| 1344/1341 | 齐齐哈尔 | 16:52 | 第2日19:09 | 杭州 | 第3日09:34 |
| K1184/K1181 | 烟台 | 09:38 | 当日19:27 | 金华西 | 第2日12:29 |
| K344/K341 | 青岛 | 12:35 | 当日19:36 | 南昌 | 第2日09:00 |
| 1472/1469 | 哈尔滨 | 20:47 | 第2日20:09 | 徐州 | 第2日22:21 |
| K1073 | 济南 | 18:08 | 当日20:00 | 长沙 | 第2日12:41 |
| 1461 | 北京 | 11:59 | 当日20:22 | 上海 | 第2日07:49 |
| K172/K173 | 青岛 | 13:42 | 当日20:47 | 西宁西 | 第2日21:27 |
| 1086 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 第3日21:05 | 济南 | 第3日23:05 |
| K52 | 日照 | 17:05 | 当日21:13 | 北京 | 第2日05:20 |
| T179 | 济南 | 19:20 | 当日21:05 | 广州 | 第2日17:25 |
| K516/K517 | 上海 | 11:18 | 当日21:26 | 长春 | 第2日17:05 |
| 5020/5017 | 菏泽 | 19:30 | 当日21:33 | 烟台 | 第2日07:29 |
| 5024/5021 | 曹县 | 19:22 | 当日22:09 | 青岛 | 第2日05:20 |
| K878/K875 | 东营 | 16:38 | 当日22:21 | 南京西 | 第2日06:00 |
| K762/K763 | 徐州 | 20:38 | 当日22:38 | 烟台 | 第2日07:45 |
| T242/T243 | 合肥 | 17:45 | 当日22:49 | 哈尔滨 | 第2日16:12 |
| 1112/1113 | 青岛 | 15:22 | 当日22:50 | 汉口 | 第2日11:53 |
| 1462 | 上海 | 12:38 | 当日23:00 | 北京 | 第2日10:08 |
| 5028/5025 | 菏泽 | 20:50 | 当日22:53 | 青岛 | 第2日06:36 |
| 2152/2149 | 日照 | 19:23 | 当日23:24 | 新乡 | 第2日04:25 |
| K208/K205 | 青岛 | 16:42 | 当日23:28 | 成都 | 第3日08:45 |
| 1564/1565 | 青岛 | 15:37 | 当日23:46 | 郑州 | 第2日07:08 |
| K876/K877 | 南京西 | 16:32 | 当日23:47 | 东营 | 第2日05:25 |
| 没找到合适的吗? 》去【 京沪高铁 曲阜东站】查一下 |
|
|